اعرف قيمتك في السوق العقاري
مؤشر رواتب وعمولات العقارات
الأرقام تقديرية استرشادية لعام 2026 بناءً على متوسطات السوق ووظائف منشورة على المنصة، وتختلف حسب الشركة والمهارات والمدينة.
ملاحظة: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمصر 7,500 ج.م شهرياً.
جدول العمولات في السوق المصري
النسب العرفية المتداولة — تختلف حسب المطوّر وحجم الصفقة والعقد.
| نوع العمولة | النسبة | ملاحظات |
|---|---|---|
| عمولة شركة التسويق من المطوّر | 1.5% – 3% | ترتفع بحوافز الإطلاقات والتارجت الشهري |
| عمولة مستشار المبيعات من شركته | 30% – 50% | من عمولة الشركة حسب العقد والتارجت |
| سمسرة إعادة البيع (ريسيل) | 1% – 2% | من كل طرف عرفاً في السوق المصري |
| سمسرة التأجير السكني | شهر إيجار | من المالك أو مناصفة حسب الاتفاق |
| سمسرة التأجير الإداري/التجاري | 5% – 8% | من قيمة العقد السنوي |
| عمولة الأراضي والمشروعات الكبرى | 0.5% – 2% | تقل كلما زادت قيمة الصفقة |
احسب عمولتك من صفقة: